京山市2019年从优秀村党组织书记中公开招聘事业编制人员综合成绩
发布时间:2019-12-10 文章来源:admin 阅读:4718
按照《京山市2019年从优秀村党组织书记中公开招聘事业编制人员公告》要求,经审核,现将综合成绩予以公布。
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
笔试折算 后成绩 |
面试成绩 |
面试折算 后成绩 |
综合成绩 | 排名 |
李春林 | 1420819110106 | 75.30 | 30.12 | 84.10 | 50.46 | 80.58 | 1 |
谢银宝 | 1420819110101 | 63.10 | 25.24 | 77.40 | 46.44 | 71.68 | 2 |
卢双生 | 1420819110104 | 70.20 | 28.08 | 71.10 | 42.66 | 70.74 | 3 |
桂雄竹 | 1420819110110 | 59.30 | 23.72 | 77.50 | 46.50 | 70.22 | 4 |
郭 重 | 1420819110109 | 68.20 | 27.28 | 70.40 | 42.24 | 69.52 | 5 |
史太原 | 1420819110103 | 67.00 | 26.80 | 71.20 | 42.72 | 69.52 | 6 |
晏权炎 | 1420819110105 | 70.70 | 28.28 | 68.70 | 41.22 | 69.50 | 7 |
张明举 | 1420819110108 | 59.90 | 23.96 | 74.70 | 44.82 | 68.78 | 8 |
郑永松 | 1420819110102 | 59.80 | 23.92 | 73.90 | 44.34 | 68.26 | 9 |
中共京山市委组织部 京山市人力资源和社会保障局
2019年12月9日